Сроки возведения дома |
45 дней | +1 |
2-4 месяца | 0 |
Возведение дома в течение 2-3 месяцев. Сроки строительных и отделочных работ, с учетом усадким, превышают 12 месяцев | -1 |
Возведение дома в течение 2-3 месяцев. Сроки строительства и отделки с учетом усадки превышают 12 месяцев | -1 |
До 12 месяцев с учетом отделочных работ | -1 |
Сроки строительства и отделочных работ составляют от 1 года | -1 |
Сезонность строительства |
Не зависит от сезона, строительство можно проводить в любое время года, в том числе и зимой при морозах до -20С | +1 |
Не зависит от сезона | +1 |
Не зависит от сезона | +1 |
Не зависит от сезона | +1 |
Не допускается строительство в зимний период по обычной технологии | -1 |
Не допускается строительство в зимния период | -1 |
Усадка строения |
Полностью отсутствует | +1 |
Возможна незначительная усадка | 0 |
Возможна усадка на 10-20 см | -1 |
Возможна незначительная усадка | 0 |
Без усадки | +1 |
Без усадки | +1 |
Фундамент |
Любой тип фундамента | +1 |
Любой тип фундамента | +1 |
Любой тип фундамента, кроме блочного | 0 |
Любой тип фундамента, кроме блочного | 0 |
Только бетонный фундамент | -1 |
Только бетонный фундамент | -1 |
Трещены и деформация |
Исключены | +1 |
В результате естественной сушки пиломатериала, из которого сделан каркас, возможно появление небольших трещини зазоров | 0 |
Возможно появления трещин и зазоров | -1 |
Возможно появление незначительных трещин и зазоров между венцами | 0 |
Появление трещин со времене возможно, при несоблюдении технологии. Материал гигроскопичен легко впитывает влагу под воздействием которой начинает разрушаться | -1 |
Возможны трещины при нарушении технологии строительства | -1 |
Влияние человеческого фактора |
Минимальное | +1 |
Максимальное | -1 |
Среднее | 0 |
Среднее | 0 |
Максимальное | -1 |
Максимальное | -1 |
Теплоизоляция |
Высокие теплоизоляционные качества. Теплоизоляционные свойства панелей толщиной 10 см равны теплоизоляционным свойствам кирпичной кладки, толщина которой 80 см | +1 |
Средняя теплоизоляция. При ошибках и недоброкачественной работе по монтажу имеются «мостики холода» | 0 |
Средняя. Требуется конопатить и дополнительно теплоизолировать стени | 0 |
Средняя, но требует применение конопатки | 0 |
Средняя. Материал впитывает влагу, в результате чего снижаются теплоизоляционные свойства | 0 |
Низкая. Для приемлемого уровня теплоизоляции требуется значительная толщина стен либо дополнительная теплоизоляция снаружи | -1 |
Затраты на отопление |
Низкие затраты, отличное теплосбережение | +1 |
Относительно низкие затраты, хорошее теплосбережение, однако имеются так называемые «мостики холодая, и усадка утеплителя внутри стен | 0 |
Высокие затраты, вследствие плоких теплоизоляционных характеристик материала, и также деформации бревна и образования щелей | -1 |
Средние затраты на отопление | 0 |
Средние затраты на отопление | 0 |
Высокие затраты на обогрев если дом дополнительно не утеплен, необходимо постоянное протапливание | -1 |
Затраты на обслуживание |
Отсутствуют. Обработка материала в процессе эксплуатации не требуется | +1 |
Средние затраты, в зависимости от типа фасада и кровли | 0 |
Высокие затраты | -1 |
Средне-высокие затраты. требуется периодическая обработка древесины для защиты от негативного воздействия окружающей среды | -1 |
Средние затраты, в зависимости от типа фасада и кровли | 0 |
Средние затраты, в зависимости от типа фасада и кровли | 0 |
Долговечность |
80 лет Средний срок службы материалов используемых в технологии | 0 |
60 лет, при соблюдении технологических процессов и правил эксплуатации | -1 |
60 лет | -1 |
70 лет | -1 |
70 лет | -1 |
Более 100 лет при условии использования высококачественных материалов, массивного фундамента. и при соблюдении технологии строительства | +1 |
Деформация материала |
Отсутствует | +1 |
Со временем происходит естественная деформация пиломатериалов | -1 |
Со временем происходит усушка, которая приводит к появлению трещин. Требуется регулярная обработка древесины для исключения данного процесса. Летом древисина расширяется, зимой становится меньше | -1 |
Происходит со временем деформация бруса. Не критична | 0 |
Отсутствует | +1 |
Отсутствует | +1 |
Грызуны в доме |
Доступ внутрь дома исключен так как все закрыто фасонными элементами | +1 |
Высокая вероятность | -1 |
Высокая вероятность | -1 |
Высокая вероятность | -1 |
Низкая вероятность | +1 |
Низкая вероятность | +1 |
Гниение, образование плесени |
Отсутствует | +1 |
Материал подвержен негативному воздействию окружающей среды, возможно поввление сневы и плесени, при несоблюдении технологии | -1 |
Материал подвержен негативному воздействию окружающей среды. Для защиты требуется регулярная обработка специальными составами | -1 |
Материал подвержен негативному воздействию окружающей среды. Для защиты требуется регулярная обработка специальными составами | -1 |
Отсутствует | +1 |
Отсутствует | +1 |
Отделка |
Возможности отделки не ограничены. Отделка производи дится сразу после возведения дома без подготовительных работ | +1 |
Возможности не ограничены. Отделка производи дится сразу после возведения дома без подготовительных работ | +1 |
Отделку рекомендуется проводить после усадки, которая происходит в течение года. Рекомендуется использовать «дишащие» лакокрасочные покрытия. Необходимо дополнительно. конолатить стены после усушки | -1 |
Отделку можно делать сразу в виде покраски, но если использовать другой тил отделки, то сразу проводить не рекомендуется | 0 |
Требуется предварительная подготовка стен | 0 |
Требуется предварительная подготовка стен | 0 |
Сейсмическая устойчивость |
Высокая | +1 |
Хорошая | 0 |
Средняя | 0 |
Средняя | 0 |
Низкая | -1 |
Средняя | 0 |
Соотношение стоимости и эксплуатационных свойств |
Лучшее | +1 |
Средняя | 0 |
Средняя | 0 |
Средняя | 0 |
Средняя | 0 |
Средняя | 0 |
Количество баллов |
+15 | |
-2 | |
-9 | |
-4 | |
-3 | |
-2 | |